Notdienst 2023 Hagen/Hohenlimburg/Gevelsberg/Ennepetal/Lethmathe/Iserlohn/ Sprockhövel/Schwelm
Wir machen hier darauf aufmerksam, dass alle Tierärzte und Tierkliniken seit Februar 2020 dazu verpflichtet sind, im Notdienst eine Notdienstgebühr von 50€ (netto) und mindestens den zweifachen Satz der GOT (Tierärztliche Gebührenordnung) abzurechnen. Im Notdienst sind alle Behandlungen sofort in Bar oder EC-cash zu begleichen. Dank häufiger "schlechter Erfahrungen" kann hier keine Rechnungsstellung und/oder Ratenzahlung angeboten werden. Bei Notfällen nachts oder schwierigen Fällen dürfen die Tierärzte und Tierkliniken auch bis zum drei- oder vierfachen Satz der GOT abrechnen.
Januar
| 01. | TA Willich |
| 07. | TÄ Kiel |
| 08. | TÄ Reuber |
| 14.+15. | TÄ Schnepper |
| 21.+22. | Dr. Ngarwate |
| 28.+29. | TA Wortmann |
Februar
| 04.+05. | TA Willich |
| 11.+12. | Dr. Brand |
| 18.+19. | TÄ Grelck |
| 25.+26. | TA Kabitschke-Schmidt |
März
| 04.+05. | TA Kadlcik |
| 11.+12. | Dr. Borsuck |
| 18.+19. | Dr. Kerkmann |
| 25.+26. | TÄ Kiel |
April
| 01.+02. | Dr.Brand |
| 07.04. | TÄ Varendorff |
| 08.+09. | TA Willich |
| 10.04 | TÄ Drowatzky |
| 15.+16. | TA Wortmann |
| 22.+23. | TÄ Schnepper |
| 29.+30. | Dr. Ngarwate |
Mai
| 01. | TÄ Reuber |
| 06.+ 07. | TÄ Kabitschke-Schmidt |
| 13.+ 14. | TA Kadlcik |
| 18.05. | Dr. Borsuck |
| 20.+ 21. | TÄ Kiel |
| 27.+ 28. | Dr. Kerkmann |
| 29.05. | TÄ Drowatzky |
Juni
| 03.+ 04. | TÄ Grelck |
| 08.06. | TÄ Reuber |
| 10.+ 11. | TA Wortmann |
| 17.+ 18. | Dr. Willich |
| 24.+ 25. | TÄ Schnepper |
Juli
| 01.+ 02. | Dr. Ngawarte |
| 08.+ 09. | Dr. Brand |
| 15.+ 16. | Dr. Borsuck |
| 22.+ 23. | TÄ Grelck |
| 29.+ 30. | Dr. Kerkmann |
August
| 05.+ 06. | TÄ Kabitschke-Schmidt |
| 12.+ 13. | TA Kadlcik |
| 19.+ 20. | TÄ Kiel |
| 26.08. | TÄ Drowatzky |
| 27.08. | TÄ Reuber |
September
| 02.+ 03. | Dr. Ngawarte |
| 09.+ 10. | TÄ Schnepper |
| 16.+ 17. | TA Wortmann |
| 23.+ 24. | Dr. Brand |
| 30.09. | Dr. Willich |
Oktober
| 01.10. | Dr. Willich |
| 03.10 | TÄ Varendorff |
| 07.+ 08. | TÄ Grelck |
| 14.+ 15. | Dr. Borsuck |
| 21.+ 22. | TÄ Kabitschke-Schmdt |
| 28.+ 29. | Dr. Kerkmann |
November
| 01.11 | TÄ Drowatzky |
| 04.+ 05. | TA Kadlcik |
| 11.+ 12. | TÄ Kiel |
| 18.+ 19. | Dr.Ngawarte |
| 25. + 26. | TÄ Schnepper |
Dezember
| 02.+ 03. | Dr. Willich |
| 09.+ 10. | TA Wortmann |
| 16.+ 17. | Dr. Brand |
| 23.+ 24. | TÄ Grelck |
| 25.12. | TÄ Drowatzky |
| 26.12. | TÄ Varendorff |
| 30.+ 31. | Dr. Borsuck |
| 01.01.2024 | TÄ Varendorff |
Notfall-Adressen
| Tierarzt | Straße | Ort | Telefon |
| Kleintierklinik Duisburg Kaiserberg | Wintgensstr. 81-83 | 47058 Duisburg | 0203 305370 |
| Dr. Borsuck | Am Paulshof 4-8 | 58119 Hagen | 02334 954978 |
| Dr. Brand | Heimstatt 6 | 58097 Hagen | 02331 82050 |
| TÄ Drowatzky | Kaiserstr.112 | 58300 Wetter (Ruhr) | 02335 9678706 |
| TÄ Kabitschke-Schmidt | Wittener Str. 40 | 45549 Sprockhövel | 02339 6737 |
| TA Kadlcik | Mühlenstr. 7 | 58313 Herdecke | 02330 1771 |
| Dr.Kerkmann | Schulstr.6 | 58285 Gevelsberg | 02332 3340 |
| TÄ Kiel | Walddorfstr. 49 | 58093 Hagen | 02331 586358 |
| Dr. Ngarwate | Hestertstr. 4 | 58135 Hagen | 02331 41918 |
| TÄ Reuber | Hagener Str. 66 | 58099 Hagen | 02331 963203 |
| TÄ Schnepper | Lindenbergstraße 23 | 58332 Schwelm | 02336 406566 |
| TÄ Varendorff | Viktorias. 7 | 58095 Hagen | 02331 22219 |
| TA Wortmann | Im Lonscheid 11 d | 58135 Hagen | 02331 43103 |
| Dr.Willich | Gewerbestr.24 | 58285 Gevelsberg | 02332 913139 |
Ist unsere Praxis geschlossen, kontaktieren Sie die Kleintierklinik Duisburg Kaiserberg !
Näheres siehe hier: http://www.tierklinik-kaiserberg.de
Telefon in Notfällen: 0203-305370



